
ur. 11.11.2013
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Borthitz des Arbailles
Hod: Renata Olszewska
W: Warszawa
Champion Polski
Champion Węgier
Champion Ukrainy
Champion Litwy
Zwycięzca ¦wiata 2015
Zwycięzca Europy 2016
Zwycięzca Klubu Polski 2015
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Litwy
Młodzieżowy Champion Czech
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2014
Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2014
FT II
Do gory
| Borthitz des Arbailles |
Txakoli des Arbailles |
Phoebus de la Croix de lęAiguillon |
|
Orhy HD-A, ChFTP, ChFTA |
||
| Sissi TI |
|
|
|
|
||
|
Argentia Mist Fadette at Meldor C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11, Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10 FT I, HD-A |
Champagne des Arbailles HD-A |
Uros |
|
Orhy HD-A, ChFTP, ChFTA |
||
|
Angel Dust HD-B |
Toscan des Arbailles | |
|
Salsa HD-B, ChFCS, ChFTA |
Do gory
| Data | Wystawa | Klasa | Ocena | Sedzia |
| 1. 06.04.2014 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Baby. | WO, I, BOB Baby | T.Borkowski |
| 2. 03.05.2014 | KW Rzeszów | Baby | WO. I, BOB Baby, BIS Baby IV | J.Jursa (SK) |
| 3. 07.09.2014 | CAC Radom | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, BOB Jr, BOB, BOG Jr | M.W±sacz-Rosa |
| 4. 13.09.2014 | CAC Warszawa | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, BOB Jr, BOB, BOG III | J.Opara |
| 5. 18.10.2014 | CAC Spała | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, BOB Jr, BOB | W.Burski |
| 6. 19.10.2014 | CACIB Poznań | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, Mł.Zw.Pl'14, BOB Jr, BOB | A.Brabletz |
| 7. 26.10.2014 | EDS Brno | Mł. | Dosk. I, CAJC, Mł.Zw.Eu'14, BOB Jr, BOB | J-J.Dupas (FR) |
| 8. 07.03.2015 | CACIB Wilno | Mł. | Dosk. I, CAJC, BOB Jr, BOB | G.Zhuk (BY) |
| 8. 08.03.2015 | CACIB Wilno | Mł. | Dosk. I, CAJC, BOB Jr, BOB | V.M.C.Veiga (PT) |
| 9. 26.04.2015 | CACIB Opole | Po¶. | Dosk. I, CWC, CACB, BOB | M.Wieremiejczyk-Wierzchowska |
| 10. 02.05.2015 | CACIB Praga | Mł. | Dosk. I, CAJC, BOB Jr, BOB, BOG Jr | P.Rehanek (CZ) |
| 11. 16.05.2015 | CS Swierklaniec | Pos. | Dosk. I, CWC, Zwycięzca Klubu, BOB | A.Brabletz |
| 12. 11.06.2015 | WDS Milan | Otw. | Dosk. I, CAC, CACIB, WW'15, BOB | G.Fulgenzi (IT) |
| 13. 10.10.2015 | CAC Spała | Uż. | Dosk. I, CWC, BOB, BIS Użytków IV | M.Roszkiewicz |
| 14. 31.10.2015 | CACIB Praga | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | M.Swieton |
| 15. 01.11.2015 | CACIB Praga | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | F.Simek (CZ) |
| 16. 22.11.2015 | CACIB Kielce | Uż. | Dosk. I, CWC, CACIB, BOB | M.Zasada |
| 17. 12.12.2015 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Uż. | Bdb. I | M.Supronowicz |
| 18. 16.01.2016 | CAC Brodnica | Uż. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB, BOG II | A.Szutkiewicz |
| 19. 10.04.2016 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Uż. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB, BOG IV, BIS Uż IV | S.Abłamowicz |
| 20. 14.05.2016 | CACIB Szilvsvarad | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | S.Jobse (SE) |
| 21. 15.05.2016 | CACIB Szilvsvarad | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | E.Laszlo (H) |
| 22. 16.05.2016 | CACIB Szilvsvarad | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | C.Simu (RO) |
| 23. 19.06.2016 | CAC Gdynia | Uż. | Dosk. I, CAC, BOB, BOG I, BIS Uż. III, BIS III | T.Chwalny |
| 24. 17.07.2016 | CAC Nowy Targ | Uż. | Dosk. I, CAC, BOB, BOG I, BIS Uż. I | G.Weron |
| 25. 26.08.2016 | EDS Bruksela | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, Eu.W '16, BOB | A.Ionescu (RO) |
| 26. 21.10.2016 | CACIB Lwow | Uż. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB, BOG I | T.Szijan (UA) |
| 27. 08.01.2017 | CAC Gdańsk | Uż. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB, BIS Uż I, BOG III | V.Rachwalska |
| 28. 04.03.2017 | CACIB Vilno | Uż. | Dosk. I, CAC, Zw, BOB | U.Ozkanal (TR) |
| 29. 05.03.2017 | CACIB Vilno | Uż. | Dosk. I, CAC, Zw, BOB | A.Bennet (CA) |
| 30. 28.05.2017 | CAC Radom | Uż. | Dosk. I, CAC, Zw, BOB | O.Gacina (RU) |
| 31. 06.05.2018 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Uz. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB | A.Stasiak (PL) |
| 32. 24.03.2019 | CAC Pruszkow | Uz. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB | A.Stepinski (PL) |
| 33. 30.03.2019 | CACIB Warszawa | Uz. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB | T.Borkowski (PL) |
| Data | Konkurs | Klasa | Ocena | Sedzia |
| 1. 11.04.2015 | III Międzynarodowe XXXIX Field Trialsy Niepołomice | Otwarta | 3 punkty, dyplom II stopnia, lokata 2/6 | Z.Karolczyk |

